19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
SEE ALL PHOTOS
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
19700 N 76TH Street Unit: 2112
Sold

19700 N 76TH Street Unit: 2112

19700 N 76TH Street # 2112, Scottsdale, AZ 85255

$623,000
This highly sought-after unit in the Village at Grayhawk is sure to be a perfect fit for a buyer looking to have a low maintenance, gated and updated unit in N Scottsdale. This condo has 2bds, a den and 2baths with a split plan featuring a spacious great room, a 2 car side-by-side garage and a large, private patio. Great location with a lot of natural light. The kitchen and master bath have been updated. A great lock & leave second home or primary residence w/close proximity to everything including shopping, restaurants, golf courses, parks, hiking and the 101 freeway.
The Village features tons of amenities including community pool/spa, gym, clubhouse, biking/walking paths, etc.

2
beds

2
baths

1,843 Sq.Ft. LIVING AREA

1,817 Sq.Ft. lot

Kimberly Mazinter

Kimberly Mazinter

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace None
  • other interior Features Breakfast Bar, Fire Sprinklers, No Interior Steps, Pantry, 3/4 Bath Master Bdrm, Double Vanity, High Speed Internet, Granite Counters

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,843 Sq.Ft.
  • Lot Area1,817 Sq.Ft.
  • MLS® ID6504565
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2003
  • Water FrontageDesert Back, Desert Front, Cul-De-Sac
  • Elementary SchoolGrayhawk Elementary School
  • Middle SchoolMountain Trail Middle School
  • High SchoolParadise Valley High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresDesert Back, Desert Front, Cul-De-Sac
  • parkingElectric Door Opener, Unassigned, Common
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration, Ceiling Fan(s)
  • sewerSewer in Cnctd, Public Sewer
  • HOA AmenitiesManagement
  • other exterior FeaturesBalcony, Private Street(s)

Financial

  • Sales Price$623,000
  • Real Estate Tax $3,168/yr
  • HOA $399/mo

Let's Work Together

The Tackett Team has extensive experience in luxury homes, golf communities, land and lot sales, land development, investment properties, and distressed properties. Contact us today so we can guide you through the buying and selling process in Scottsdale.

Follow Me on Instagram